| DC V | 600mV / 6V / 60V / 600V ±0.5%+5 1000V ±1%+10 |
| AC V | 6V / 60V ±1%+10 600V ±1%+10 750V ±1%+10 |
| AC V đầu vào thấp | 300V / 750V ±1%+10 |
| DC A | 60A / 600A / 1000A ±1%+10 |
| AC A | 60A / 600A / 1000A ±1%+10 |
| Đo Ohm Ω | 600Ω ±2.5%+25 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ ±1%+3 |
| Đo điện dung | 10nF / 100nF / 1uF / 10uF / 100uF / 1mF ±5%+10 |
| Đo tần số | 10Hz – 10MHz ±0.1%+3 |
| Đo nhiệt độ | –20~1000°C / –4~1832°F ±2%+5 |
| NCV | Có |
| Kiểm tra Diode | Có |
| Kiểm tra thông mạch | Có |
| Mở hàm kẹp | 35mm |
| Hiển thị dữ liệu | 5999, cập nhật 3 lần/s |
| Màn hình | LCD, tự tắt nguồn |
| Nguồn | Pin AAA 1.5V x 2 viên |
| Kích thước | 230 x 75 x 40 mm |
| Phụ kiện | Hộp, Túi, Dây đo, HDSD, Pin, Dây đo nhiệt độ |
Ưu Điểm Nổi Bật
Mô Tả
Ampe kìm (Clamp Meter) là một thiết bị đo điện cầm tay, được thiết kế chuyên dụng để đo dòng điện xoay chiều (AC) hoặc một số loại có thể đo cả dòng một chiều (DC) mà không cần ngắt mạch hay chạm trực tiếp vào dây dẫn. Dụng cụ này hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ: khi kìm kẹp bao quanh dây dẫn, cảm biến bên trong sẽ nhận biết từ trường sinh ra bởi dòng điện và chuyển đổi thành giá trị hiển thị trên màn hình.



















