| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3½-số |
| Chiều cao kí tự | 10mm |
| Dải hiển thị tối đa | 0 đến 1999 |
| Đo | Điện áp DC |
| Loại ngõ vào | 0-199.9㎷ |
| Nguồn cấp | 5VDC |
| Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Chỉ hiển thị |
| Độ chính xác hiển thị | F.S. 0.2% rdg ±1 chữ số |
| Chu kỳ lấy mẫu | 300ms |
| Ngõ vào cho phép tối đa | 150% dải ngõ vào đo |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 44g |













