| Tham Khảo |
| Mã cos | Tiết diện dây (mm²) | E (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| E0510 | 0.5 | Ø 1.3 | 10 | 16 |
| E7510 | 0.75 | Ø 1.5 | 10 | 16.5 |
| E1010 | 1.0 | Ø 1.7 | 10 | 17 |
| E1510 | 1.5 | Ø 2.0 | 10 | 18 |
| E2512 | 2.5 | Ø 2.6 | 12 | 20 |
| E4012 | 4.0 | Ø 3.2 | 12 | 22 |
| E6012 | 6.0 | Ø 4.0 | 12 | 24 |
| Thông số kỹ thuật | Kích thước thực tế ±5% |
| Chú thích | L: chiều dài tổng thể H: chiều dài ống E: đường kính ống |











































