| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3 số |
| Loại ngõ vào | RTD: DPt100Ω |
| Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
| Ngõ ra điều khiển | Chỉ hiển thị |
| Dải hiển thị | -99.9 đến 99.9℃ |
| Nguồn cấp | 12-24VDC |
| Độ chính xác hiển thị_RTD | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 48g(Xấp xỉ 25g) |











